img with aria-labelledby
Screen reader compatibility
ARIA HTML WCAG
Sep 11, 2022
Expected Result: works in a screen reader
Actual Result: causes problems in 10 screen reader / browser combinations
WCAG Technique: ARIA10
Code used for this test:
<img src='1234.png' aria-labelledby='img_caption'>
<span id='img_caption'>this is an aria labelled by</span>
Reliability Trend
This graph shows reliability over time for this code in NVDA, JAWS and Voiceover. Other screen readers don't have enough historical data yet to plot trends.
Change History
Last updated: September 11, 2022
NVDA with Chrome
Stable - OK from
NVDA 2018.4 to NVDA 2022.2
NVDA with IE
Causes problems from
NVDA 2012.3 to NVDA 2019.2
NVDA with FF
Stable - OK from
NVDA 2012.1 to NVDA 2022.2
JAWS with Chrome
Stable - OK from
JAWS 2018.1811.2 to JAWS 2022.2207.25
JAWS with IE
Stable - OK from
JAWS 13.0.852 to JAWS 2019.1912.1
JAWS with FF
Stable - OK from
JAWS 13.0.852 to JAWS 2022.2207.25
VoiceOver macOS
Stable - OK from
VoiceOver macOS 10.9 to VoiceOver macOS 12.5
VoiceOver iOS
Stable - OK from
VoiceOver iOS 7.1 to VoiceOver iOS 15.6
WindowEyes with IE
Better - caused problems in
WindowEyes 8.4,
but now OK in WindowEyes 9.2
Dolphin with IE
Causes problems in
Dolphin SR 15.05
SaToGo with IE
Causes problems in
SaToGo 3.4.96.0
| Screen reader | Browser | Mode | Notes | What the user hears |
|---|---|---|---|---|
| Chrome 105 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| FF102 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| Edge 105 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| Chrome 94 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| FF91 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| Edge 94 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| Chrome 86 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| FF78 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| Edge 92 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| Chrome 79 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| FF68 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Image ignored. | This is an aria labelled by | |
| Chrome 73 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| FF60 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Image ignored. | This is an aria labelled by | |
| FF60 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Image ignored. | This is an aria labelled by | |
| FF48 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Image ignored. | This is an aria labelled by | |
| FF40 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Image ignored. | This is an aria labelled by | |
| FF28 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Image ignored. | This is an aria labelled by | |
| FF28 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Image ignored. | This is an aria labelled by | |
| Chrome 105 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| FF102 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| Edge 105 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| Chrome 94 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| FF91 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| Edge 94 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| Chrome 86 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| FF78 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| Edge 92 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| Chrome 79 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| FF68 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | This is an aria labelled by, graphic. This is an aria labelled by | ||
| Chrome 73 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by. This is an aria labelled by | ||
| FF60 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by. This is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by. This is an aria labelled by | ||
| FF52 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by. This is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by. This is an aria labelled by | ||
| FF48 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by. This is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by. This is an aria labelled by | ||
| FF40 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by. This is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by. This is an aria labelled by | ||
| FF29 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| FF29 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| FF28 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Graphic, this is an aria labelled by, this is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | This is an aria labelled by. This is an aria labelled by | ||
| IE11 | Reading | Image ignored. | This is an aria labelled by | |
| Safari 15.6 | Reading | This is an aria labelled by, image. This is an aria labelled by | ||
| Safari 15.0 | Reading | This is an aria labelled by, image. This is an aria labelled by | ||
| Safari 14.1 | Reading | This is an aria labelled by, image. This is an aria labelled by | ||
| Safari 13.0 | Reading | This is an aria labelled by, image. This is an aria labelled by | ||
| Safari 12.1 | Reading | This is an aria labelled by, image. This is an aria labelled by | ||
| Safari 10.1.2 | Reading | This is an aria labelled by, image. This is an aria labelled by | ||
| Safari 9.1.2 | Reading | This is an aria labelled by, image. This is an aria labelled by | ||
| Safari 8.0.6 | Reading | This is an aria labelled by, image. This is an aria labelled by | ||
| Safari 7.0.3 | Reading | This is an aria labelled by, image, this is an aria labelled by | ||
| Safari iOS 15.6 | Touch | This is an aria labelled by, image | ||
| Safari iOS 14.7 | Touch | This is an aria labelled by, image | ||
| Safari iOS 13.3 | Touch | This is an aria labelled by, image | ||
| Safari iOS 12.4 | Touch | This is an aria labelled by, image | ||
| Safari iOS 11.4 | Touch | This is an aria labelled by, image | ||
| Safari iOS 10.3 | Touch | This is an aria labelled by, image | ||
| Safari iOS 9.1 | Touch | This is an aria labelled by, image | ||
| Safari iOS 8.4 | Touch | This is an aria labelled by, image | ||
| Safari iOS 7.1 | Touch | This is an aria labelled by, image | ||
| IE11 | Reading | Image ignored. | This is an aria labelled by | |
| IE11 | Reading | Image ignored. | This is an aria labelled by |
SortSite rules: AccHtmlImgNoAlt
Test notes
All tests were carried out with screen reader factory settings. JAWS in particular has a wide variety of settings controlling exactly what gets spoken.
Screen readers allow users to interact in different modes, and can produce very different results in each mode. The modes used in these tests are:
- Reading Content read using the “read next” command in a screen reader
- Tabbing Content read using the “tab” key in a screen reader
- Heading Content read using the “next heading” key in a screen reader
- Touch Content read when touching an area of screen on a mobile device
In the “What the user hears” column:
- Commas represent short pauses in screen reader voicing
- Full Stops represent places where voicing stops, and the “read next” or “tab” or “next heading” command is pressed again
- Ellipsis … represent a long pause in voicing
- (Brackets) represent voicing that requires a keystroke to hear