ARIA role=heading
Screen reader compatibility
ARIA HTML WCAG
 Sep 11, 2022
 Expected Result: works in a screen reader
 Expected Result: works in a screen reader
 Actual Result: causes problems in 5 screen reader / browser combinations
 Actual Result: causes problems in 5 screen reader / browser combinations
WCAG Technique: ARIA12
Code used for this test:
		<div role='heading' aria-level='1'>First level heading</div>
		<p>Heading 1 content</p>
		<div role='heading' aria-level='2'>Second level heading</div>
		<p>Heading 2 content</p>
	Reliability Trend
This graph shows reliability over time for this code in NVDA, JAWS and Voiceover. Other screen readers don't have enough historical data yet to plot trends.
Change History
Last updated: September 11, 2022
 NVDA with Chrome
Stable - OK from
NVDA 2018.4 to NVDA 2022.2 NVDA with Chrome
Stable - OK from
NVDA 2018.4 to NVDA 2022.2
 NVDA with IE
Better - caused problems in
NVDA 2014.1,
but now OK in NVDA 2019.2 NVDA with IE
Better - caused problems in
NVDA 2014.1,
but now OK in NVDA 2019.2
 NVDA with FF
Stable - OK from
NVDA 2012.1 to NVDA 2022.2 NVDA with FF
Stable - OK from
NVDA 2012.1 to NVDA 2022.2
 JAWS with Chrome
Stable - OK from
JAWS 2018.1811.2 to JAWS 2022.2207.25 JAWS with Chrome
Stable - OK from
JAWS 2018.1811.2 to JAWS 2022.2207.25
 JAWS with IE
Stable - OK from
JAWS 13.0.852 to JAWS 2019.1912.1 JAWS with IE
Stable - OK from
JAWS 13.0.852 to JAWS 2019.1912.1
 JAWS with FF
Stable - OK from
JAWS 13.0.852 to JAWS 2022.2207.25 JAWS with FF
Stable - OK from
JAWS 13.0.852 to JAWS 2022.2207.25
 VoiceOver macOS
Stable - OK from
VoiceOver macOS 10.9 to VoiceOver macOS 12.5 VoiceOver macOS
Stable - OK from
VoiceOver macOS 10.9 to VoiceOver macOS 12.5
 VoiceOver iOS
Stable - OK from
VoiceOver iOS 7.1 to VoiceOver iOS 15.6 VoiceOver iOS
Stable - OK from
VoiceOver iOS 7.1 to VoiceOver iOS 15.6
 WindowEyes with IE
Better - caused problems in
WindowEyes 8.4,
but now OK in WindowEyes 9.2 WindowEyes with IE
Better - caused problems in
WindowEyes 8.4,
but now OK in WindowEyes 9.2
 Dolphin with IE
Causes problems in
Dolphin SR 15.05 Dolphin with IE
Causes problems in
Dolphin SR 15.05
 SaToGo with IE
Causes problems in
SaToGo 3.4.96.0 SaToGo with IE
Causes problems in
SaToGo 3.4.96.0
| Screen reader | Browser | Mode | Notes | What the user hears | 
|---|---|---|---|---|
|  NVDA 2022.2 | Chrome 105 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2022.2 | FF102 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2022.2 | Edge 105 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2021.2 | Chrome 94 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2021.2 | FF91 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2021.2 | Edge 94 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2020.2 | Chrome 86 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2020.2 | FF78 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2020.2 | Edge 92 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2019.2 | Chrome 79 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2019.2 | FF68 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2019.2 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2018.4 | Chrome 73 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2018.4 | FF60 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2018.4 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2017.3 | FF60 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2017.3 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2016.2 | FF48 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2016.2 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2015.2 | FF41 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2015.2 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2014.1 | FF29 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2014.1 | IE11 | Heading | ARIA headings ignored. | |
|  NVDA 2012.1 | FF29 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  NVDA 2012.1 | IE11 | Heading | ARIA headings ignored. | |
|  JAWS 2022.2207.25 | Chrome 105 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2022.2207.25 | FF102 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2022.2207.25 | Edge 105 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2021.2107.12 | Chrome 94 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2021.2107.12 | FF91 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2021.2107.12 | Edge 94 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2020.2008.24 | Chrome 86 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2020.2008.24 | FF78 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2020.2008.24 | Edge 92 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2019.1912.1 | Chrome 79 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2019.1912.1 | FF68 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2019.1912.1 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2018.1811.2 | Chrome 73 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2018.1811.2 | FF60 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 2018.1811.2 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 18.0.5038 | FF52 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 18.0.5038 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 17.0.2619 | FF48 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 17.0.2619 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 16.0.4350 | FF41 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 16.0.4350 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 15.0.9023 | FF29 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 15.0.9023 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 14.0.9002 | FF29 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 14.0.9002 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 13.0.852 | FF29 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  JAWS 13.0.852 | IE11 | Heading | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2. | |
|  WindowEyes 9.2 | IE11 | Heading | Heading 1, first level heading. Heading 2, second level heading. | |
|  WindowEyes 8.4 | IE11 | Heading | ARIA headings ignored. | |
|  VoiceOver macOS 12.5 | Safari 15.6 | Heading | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  VoiceOver macOS 11.5 | Safari 15.0 | Heading | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  VoiceOver macOS 10.15 | Safari 14.1 | Heading | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  VoiceOver macOS 10.14 | Safari 13.0 | Heading | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  VoiceOver macOS 10.13 | Safari 12.1 | Heading | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  VoiceOver macOS 10.12 | Safari 10.1.2 | Heading | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  VoiceOver macOS 10.11 | Safari 9.1.2 | Heading | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  VoiceOver macOS 10.10 | Safari 9.0.1 | Heading | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  VoiceOver macOS 10.9 | Safari 7.0.3 | Heading | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  VoiceOver iOS 15.6 | Safari iOS 15.6 | Touch | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2 | |
|  VoiceOver iOS 14.7 | Safari iOS 14.7 | Touch | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2 | |
|  VoiceOver iOS 13.3 | Safari iOS 13.3 | Touch | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2 | |
|  VoiceOver iOS 12.4 | Safari iOS 12.4 | Touch | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2 | |
|  VoiceOver iOS 11.4 | Safari iOS 11.4 | Touch | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2 | |
|  VoiceOver iOS 10.3 | Safari iOS 10.3 | Touch | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2 | |
|  VoiceOver iOS 9.1 | Safari iOS 9.1 | Touch | First level heading, heading level 1. Second level heading, heading level 2 | |
|  VoiceOver iOS 8.4 | Safari iOS 8.4 | Touch | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  VoiceOver iOS 7.1 | Safari iOS 7.1 | Touch | Heading level 1, first level heading. Heading level 2, second level heading. | |
|  Dolphin SR 15.05 | IE11 | Heading | ARIA headings ignored. | |
|  SaToGo 3.4.96.0 | IE11 | Heading | ARIA headings ignored. | 
Test notes
All tests were carried out with screen reader factory settings. JAWS in particular has a wide variety of settings controlling exactly what gets spoken.
Screen readers allow users to interact in different modes, and can produce very different results in each mode. The modes used in these tests are:
- Reading Content read using the “read next” command in a screen reader
- Tabbing Content read using the “tab” key in a screen reader
- Heading Content read using the “next heading” key in a screen reader
- Touch Content read when touching an area of screen on a mobile device
In the “What the user hears” column:
- Commas represent short pauses in screen reader voicing
- Full Stops represent places where voicing stops, and the “read next” or “tab” or “next heading” command is pressed again
- Ellipsis … represent a long pause in voicing
- (Brackets) represent voicing that requires a keystroke to hear